№ | кличка владелец город |
1 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
2 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
3 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
4 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
5 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
6 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
7 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
8 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
9 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
10 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
11 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
12 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
Доп. баллы |
Сумма баллов |
Место | ||||||||||||||
1 | Алисстера Клиффорд Сойникова О. Курск |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Аполлон от Лоракрафт Серых Е. Челябинск |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Адель Шарм Флэш ин зе Найт Степаненко И. Смоленск |
165 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Агваррес Аквилон Гравис Спиритус Климова Э. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь 2 в кл. 45,6 |
45,6 |
ю |
||||||||||||||||||||||||||
6 | Art of Bulls Rufus Нестеренко В. Новосибирск |
|||||||||||||||||||||||||||||
7 | Amulet for Art of Bulls Infiniti Филимонова Н. Москва |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 | Amadeus ZET 777 Денисова О. Выкса |
Special/2,4 18.02 Москва BOS 43,2 |
МоноКЧК/8 26.02 Москва ЛПП 160 |
МоноКЧК/4,8 04.03 Саранск ЛПП 96 |
Special/4,8 04.03 Саранск ЛК 76,8 |
МоноКЧК/5 08.03 Москва CW 40 |
МоноКЧК/5 19.03 Москва 2 в кл. 30 |
145 | 591 |
|||||||||||||||||||||
10 | Atomik Attenboro Старцева В. Владивосток |
САС/1 25.02 Владмвосток BOS 18 |
Special/4 26.02 Владивосток BOS 72 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||
12 | Бор Кинг Прайд Миллениум Щеколдина И. Лен.обл. |
САС к/к/4,4 28.01 Казань СW 35,2 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань СW 35,2 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛПП 88 |
210 | 368,4 |
||||||||||||||||||||||||
14 | Бор Кинг Прайд Сент Луис Валишевская Н. Барнаул |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bulls Camelot George Дашкевич Г. Беларусь |
CACIB/4,6 25.02 Беларусь 2 в кл. 27,6 |
CACIB/4,6 26.02 Беларусь 2 в кл. 27,6 |
30 | 85,2 |
|||||||||||||||||||||||||
16 | Бергамот с Тихого Океана Зимина Т. Темрюк |
130 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Бальтазар с Тихого Океана Заикина Н. Севастополь |
220 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Богурт Брайт Айс Дробышева С. Беларусь |
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Британский Прайм Жескар Де Стен Сигида А. Севастополь |
|||||||||||||||||||||||||||||
22 | Британский Прайм Едгар Горчакова Л. Москва |
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Британский Прайм Майбах Ларионов Д. Севастополь |
|||||||||||||||||||||||||||||
24 | Белая Магия Эльдо Прайд Татарунас Ж. Бийск |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Britwalda Ostin Brilians Миненко О. Краснодар |
САС/1 12.02 Краснодар ЛПП 20 |
85 | 105 |
||||||||||||||||||||||||||
27 | British Legend Umka Акимова И. Лесозаводск |
|||||||||||||||||||||||||||||
28 | Берри Рэд Крафт Винтер Кузьменко И. |
|||||||||||||||||||||||||||||
29 | Владиэли Ворлд Из Майн Щеглова И. Краснодар |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vladlider Nelson For Love Евсикова Н. Владивосток |
|||||||||||||||||||||||||||||
31 | Владлидер Обольститель Парень Мечты Полторак С. Владивосток |
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Владлидер Найс Абсолютный Поуэр Сунгуров Е. Владивосток |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Венедикт Хироу Ашмарова К. Москва |
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Вельможа с Тихого Океана Мельникова А. Краснодр.край |
|||||||||||||||||||||||||||||
35 | Винсент Виллем Ван Гог Наумов С. Петрозаводск |
|||||||||||||||||||||||||||||
36 | Велунд Пауэр Рябец Е. Владивосток |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Vulcans Bull Hankook Винокурова Н. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 12.03 Беларусь CW 60,8 |
САС/1,6 12.03 Беларусь CW 12,8 |
CAC/1,6 12.03 Беларусь BOS 28,8 |
102,4 |
|||||||||||||||||||||||||
39 | Вил-Ли Бест Каретников С. Тульск.обл. |
|||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gambit Alvital Genmax Яшукова С. Нижний Новгород |
|||||||||||||||||||||||||||||
42 | Гран При Монтерей Диаманд для Кузнецовой Кузнецова О. Амурск.обл. |
САС/1 04.02 Благовещенск ЛЮ 12 |
Special/2,6 19.02 Хабаровск BOS 46,8 |
58,8 |
ю |
|||||||||||||||||||||||||
43 | Golden-Bull Ulysess Ряжских И. Воронеж |
|||||||||||||||||||||||||||||
44 | Геракл Каретников С. Тула |
|||||||||||||||||||||||||||||
45 | Golden Star Bull Matthev Гайнетдинова О. Зеленодольск |
|||||||||||||||||||||||||||||
48 | GladeStone Zip of Ice Демина Ю. Санкт-Петербург |
Special/2,6 11.02 СПб CW 20,8 |
20,8 |
|||||||||||||||||||||||||||
49 | GladeStone Jules Боровинская Л. Ревда |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | GladeStone Incredible Boy Александров А. |
|||||||||||||||||||||||||||||
51 | GladeStone Gaby Степаненко И. Смоленск |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Глэйдстоун Зорро оф де Норд Кич С. Санкт-Петербург |
Special/2,6 11.02 СПб CW 20,8 |
70 | 90,8 |
||||||||||||||||||||||||||
54 | Grigoriy Marshell ot Anko Zanko Куланов П. Москва |
|||||||||||||||||||||||||||||
55 | Doctor Art of Bulls Филимонова Н. Москва |
390 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | Джоэл Яркий Свет Сапфировой Звезды Борзунов И. Псков |
|||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ginger Pover Sen Loran Гайнетдинова О. Зеленодольск |
|||||||||||||||||||||||||||||
58 | Джинджер Лав Зепполе Ди Сан Машьянов О. Комсомольск-на-Амуре |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | Даниел Стрит Египет Гладкий А. Азов |
|||||||||||||||||||||||||||||
60 | Daniel Street Land Cruiser Горбачева А. Ухта |
САС к/к/4,4 28.01 Казань ЛЮК 44 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛЮК 44 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛЮ 52,8 |
САС/1,2 11.02 Коряжма ЛЮ 14,4 |
10 | 165,2 |
ю |
||||||||||||||||||||||
61 | Даниел Стрит Лондон Куканов Е. Москва |
|||||||||||||||||||||||||||||
62 | Dansing Dense Rocky Balboa Найгас Ю.. Санкт-Петербург |
CACIB/5 25.02 Беларусь CW 40 |
CACIB/5 26.02 Беларусь CW 40 |
155 | 235 |
|||||||||||||||||||||||||
63 | Dansing Blood of Noble Майорова А. Калининград |
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | Дансинг Якудза Босс Орлов Д. Санкт-Петербург |
Specal/2,6 11.02 СПб ЛЮ 31,2 |
CАС/1 11.02 СПб ЛЮ 12 |
10 | 53,2 |
ю |
||||||||||||||||||||||||
65 | Домайн Квин Эдвард Малкова М. Казань |
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Домайн Квин Жаргал Счастье в Дом Скарлыгин Н. Омск |
|||||||||||||||||||||||||||||
67 | Домайн Квин Нео Соловьев С. Калининград |
|||||||||||||||||||||||||||||
68 | Домани Квин Рики Огородникова Т. Москва |
|||||||||||||||||||||||||||||
69 | Dastin Hopeful Indigobull Гараничева Е. Москва |
165 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Dom Pikovoy Damy Konfuczij Димакова И. Новосибирск |
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Дом Пиковой Дамы Казаново Лазарев Д. Краснообск |
|||||||||||||||||||||||||||||
72 | Дом Пиковой Дамы Калиостро Чашков Д. Тюмень |
|||||||||||||||||||||||||||||
73 | Дом Пиковой Дамы Шопен Щепетильникова Н. Барнаул |
|||||||||||||||||||||||||||||
74 | Дом Пиковой Дамы Шекспир Загвоздина Е. Междуреченск |
|||||||||||||||||||||||||||||
75 | Дарсия Блэсс Боско Мисюрова Е. Москва |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Дарсия Блэсс Целестиал Коровайцева М. Москва |
МоноКЧК/7 28.01 Москва ЛК 112 |
CACIB/5 25.02 Беларусь 2 в кл. 30 |
CACIB/5 26.02 Беларусь 2 в кл. 30 |
85 | 257 |
||||||||||||||||||||||||
77 | Дарсия Блэсс Цезарион Мокеева К. Москва |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Дарсия Блэсс Лондон Мокеева К. Московск.обл. |
МоноКЧК/4 29.01 Москва ЛЩ 48 |
48 |
щ |
||||||||||||||||||||||||||
Дарсия Блэсс Лондон Мокеева К. Московск.обл. |
МоноКЧК/7,6 26.02 Москва ЛЮ 91,2 |
МоноКЧК/4 04.03 Москва ЛЮ 48 |
139,2 | ю | ||||||||||||||||||||||||||
79 | Дарсия Блэсс Мирон Зайцева Т. Московская обл. |
Special/2 22.01 Москва BISЩ-1 60 |
60 |
щ |
||||||||||||||||||||||||||
80 | Dalvos Alkasar Harry Hard Беломытцева/Борисенко Владивосток |
МоноКЧК/4,6 19.02 Хабаровск ЛВ 55,2 |
Special/2,6 19.02 Хабаровск ЛВ 31,2 |
САС/1 18.02 Хабаровск ЛВ 12 |
САС/1 18.02 Хабаровск BOS 18 |
65 | 181,4 |
в |
||||||||||||||||||||||
81 | Дальвос Алкасар Юнис Стил Баранова Н. Хабаровск |
|||||||||||||||||||||||||||||
82 | Дальвос Алкасар Патриот Вэйдун Ван Благовещенск |
САС/1 18.02 Хабаровск BOS 18 |
САС/1 18.02 Хабаровск ЛПП 20 |
МоноКЧК/4,6 19.02 Хабаровск BOS 82,8 |
Special/2,6 19.02 Хабаровск 2 в кл. 15,6 |
136,4 |
||||||||||||||||||||||||
84 | Дальвос Алкасар Наутилус Помпилиус Мальцева Н. Челябинск |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Dean De New Gryffindor Винокурова Н. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь ЛПП 152 |
15 | 167 | ю | ||||||||||||||||||||||||||
85 | James Dean De New Gryffindor Винокурова Н. Беларусь |
САС/1 05.02 Беларусь BOS 18 |
САС/1 05.02 Беларусь BOS 18 |
CACIB/4,6 25.02 Беларусь 2 в кл. 27,6 |
CACIB/4,6 25.02 Беларусь R.CACIB 73,6 |
МоноКЧК/7,6 12.03 Беларусь BOS 136,8 |
САС/1,6 12.03 Беларусь ЛПП 32 |
САС/1,6 12.03 Беларусь CW 12,8 |
35 | 353,8 |
||||||||||||||||||||
Джентельмен Удачи Слухова О. Краснодар |
Special/2 28.01 Краснодар ЛПП 40 |
МоноКЧК/7 28.01 Краснодар CW 56 |
96 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | Епископ из Лиги Чемпионов Лапаева С. Нижний Новгород |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Елизар из Лиги Чемпионов Просекова Е. Барнаул |
|||||||||||||||||||||||||||||
89 | Жулио Великолепный Шахалевич-Баурина А. Ижевск |
|||||||||||||||||||||||||||||
90 | Жастин Великолепный Большаков Т. |
|||||||||||||||||||||||||||||
91 | Желанный Перс Рыжков Д. Северск |
|||||||||||||||||||||||||||||
Желанный Подарок Пчельникова Н. Краснодар |
Special/2 28.01 Краснодар ЛБ 24 |
МоноКЧК/7 28.01 Краснодар ЛБ 84 |
108 | щ | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Zvezda Stolitsy Rome Гаркуша А. Москва |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | Звезда Столицы Техас Гаркуша А. Москва |
|||||||||||||||||||||||||||||
95 | Зависть Богов Цимах А. Ростов-на-Дону |
|||||||||||||||||||||||||||||
97 | Зевс Бритиш Бул Матвеева Н. Москва |
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | Зефир из Звездного Рая Отинова Н. Пермь |
|||||||||||||||||||||||||||||
101 | Зевс из Звездного Рая Борисова Т. Новосибирск |
|||||||||||||||||||||||||||||
102 | Золтан из Звездного Рая Борисова Т. Новосибирск |
|||||||||||||||||||||||||||||
103 | Зираэль Дарт Фаустова А. Калининград |
|||||||||||||||||||||||||||||
Илан-Гарис Силаева А. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь ЛК 121,6 |
121,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | Инглиш Спирит Версаль Холкина Курган |
САС к/к/4 14.01 Тюмень BOS 72 |
72 |
ю |
||||||||||||||||||||||||||
106 | Инглиш Спирит Григориан Устюхин А. Екатеринбург |
|||||||||||||||||||||||||||||
107 | Is My Love Captain Blood Виноградов И. Эстония |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | Икар Фридрих Флатер Габидуллина Н. Благовещенск |
|||||||||||||||||||||||||||||
109 | Question D`Prestige Kiddy Win`S Винокурова Н. Беларусь |
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Coveted Favorite Sa Nata Style Кеменова Е. Пенза |
|||||||||||||||||||||||||||||
111 | Криста Бэлль Дрого Урулев Н. Пенза |
|||||||||||||||||||||||||||||
112 | Каменный Лес Уникалный Дар Гребенюк С. Моск.обл. |
Special/2,4 28.01 Краснодар CW 19,2 |
МоноКЧК/7,4 28.01 Краснодар CW 59,2 |
85 | 163,4 |
|||||||||||||||||||||||||
113 | Кинами Урсон Брэнтон Мозгалева Н. Санкт-Петербург |
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Kinami Gofrei De Pirak Требушева О. Клин |
МоноКЧК/7 28.01 Москва 2 в кл. 42 |
МоноКЧК/4 04.03 Москва 2 в кл. 24 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва 2 в кл. 27,6 |
93,6 |
ю |
||||||||||||||||||||||||
117 | Kinami Daji Red Устинова А. Санкт-Петербург |
CAC/1 21.01 СПб ЛПП 20 |
CAC/1 21.01 СПб BIG-3 26 |
Special/2,6 11.02 СПб 2 в кл. 15,6 |
CACIB/5 25.02 Беларусь R.CACIB 70 |
CACIB/5 26.02 Беларусь BOS 90 |
МоноКЧК/4,4 04.03 Москва ЛПП 88 |
МоноКЧК/5 05.03 Москва CW 40 |
40 | 389,6 |
||||||||||||||||||||
119 | Kinami Yucatan Sunshine Фирсов В. Ярославь |
|||||||||||||||||||||||||||||
121 | Kinami Daner Klight Стефашина Е. Калуга |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кинами Метью Голд Глазырин А. Москва |
САС II гр./2 07.01. Москва BISЩ-2 56 |
56 | щ | |||||||||||||||||||||||||||
122 | Calvin Klein Смирнова Комсомольск-на-Амуре |
|||||||||||||||||||||||||||||
Culture of Bulls Shiny Ruby Пчельникова Н. Краснодар |
МоноКЧК/7 28.01 Краснодар ЛПП 140 |
140 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Кайман Де Тортуга Твердовская А. Москва |
МоноКЧК/4,6 19.03 Москва CW 36,8 |
36,8 |
|||||||||||||||||||||||||||
125 | Кумир Миллионов Крохалева Е. Миасс |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | Калина Бокс Абсолют Шувалова И. Москва |
МоноКЧК/4,6 08.03 Москва ЛЮК 46 |
50 | 96 |
ю |
|||||||||||||||||||||||||
Ксю Ил Ден`c Инфинити Строкова Л. Рузаевка |
МоноКЧК/4,6 04.03 Саранск ЛБ 55,2 |
55,2 | щ | |||||||||||||||||||||||||||
Кcю Ил Ден`с Зевс Криста Бэлль Урулев М. Пенза |
МоноКЧК/4,6 04.03 Саранск 2 в кл. 27,6 |
Special/4,6 04.03 Саранск 2 в кл. 27,6 |
55,2 | ю | ||||||||||||||||||||||||||
127 | Layk Tayger Яковлева С. Краснодар |
|||||||||||||||||||||||||||||
128 | Lav Lap Top Justos Коваленко И. Шелехов |
|||||||||||||||||||||||||||||
129 | Лав Лап Топ Мистик Ломакина Г. Москва |
120 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Лав Лап Топ Винсент Мальцев Ю. Москва |
|||||||||||||||||||||||||||||
131 | Лав Лап Топ Винстон Мальцев Ю. Москва |
МоноКЧК/4 29.01 Москва BOS 72 |
МоноКЧК/4 29.01 Москва 2 в кл. 24 |
Special/2 18.02 Москва ЛЮК 20 |
116 |
ю |
||||||||||||||||||||||||
133 | Лайнел Лаки Страйк Забродский А. Комсомольск-на-Амуре |
МоноКЧК/4,6 19.02 Хабаровск ЛК 73,6 |
Special/4,6 19.02 Хабаровск CW 36,8 |
45 | 155,4 |
|||||||||||||||||||||||||
134 | Леон Принц Англии Новоселов С. Томск |
|||||||||||||||||||||||||||||
136 | Мон-Буржуа Жандарм Баценкова А. Москва |
|||||||||||||||||||||||||||||
137 | Мечта Всей Жизни Найт Даймонд Панова Т. Краснодар |
|||||||||||||||||||||||||||||
138 | Мечта Всей Жизни Айс Кьюб Бутолина М. |
|||||||||||||||||||||||||||||
139 | Мечта Всей Жизни Тор Тихонова Т. Астрахань |
|||||||||||||||||||||||||||||
140 | Магик Лав Доминик Баталова А.. Новосибирск |
|||||||||||||||||||||||||||||
141 | Мое Совершенство Харлей Горбачева А. Ухта |
САС к/к/4,4 28.01 Казань ЛВ 52,8 |
САС/1,4 28.01 Казань BISВ-2 39,2 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛВ 52,8 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛВ 52,8 |
CАС/1 12.02 Котлас BISВ-2 28 |
МоноКЧК/5 04.03 Саранск ЛВ 60 |
Special/5 04.03 Саранск ЛПП 100 |
295 | 680,6 |
в |
|||||||||||||||||||
142 | Мое Совершенство Цезарь Баранова С. Санкт-Петербург |
|||||||||||||||||||||||||||||
143 | Максимиллиан Оф Зе Филберт Соловьева И. Москва |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | Монтерей Диаманд Восторг Удачи Золотова О. Армавир |
|||||||||||||||||||||||||||||
146 | Morrison Esdeka Domiter M. Польша |
225 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | Мириго Старс Фэнтази ин Голд Колобаева Н. Москва |
МоноКЧК/7 28.01 Москва BOS 126 |
МоноКЧК/4 29.01 Москва 2 в кл. 24 |
МоноКЧК/4 29.01 Москва BOS 72 |
CAC/1 29.01 Москва ЛПП 20 |
САС II гр./2 29.01 Москва BISЮ-3 52 |
Special/2 05.02 Москва ЛПП 40 |
CАС/1 05.02 Москва ЛЮ 12 |
МоноКЧК/7,6 26.02 Москва 2 в кл. 45,6 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва ЛЮК 46 |
30 | 467,6 |
ю |
|||||||||||||||||
148 | Максимус из Града Катерины Попов В. Екатеринбург |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мурман Голд Орландо Вершинин В. Омск |
Special/2,4 05.02 Москва ЛБ 28,8 |
МоноКЧК/4,4 04.03 Москва ЛБ 52,8 |
МоноКЧК/5 05.03 Москва ЛБ 60 |
141.6 | щ | |||||||||||||||||||||||||
150 | Noble Brit Martin Eden Ахундова Т. Лен.обл. |
Special/2,6 11.02 СПб 2 в кл. 15,6 |
40 | 55,6 |
ю |
|||||||||||||||||||||||||
151 | Noble Brit Poker Fase Таруличева&Баркалова Лен.обл. |
|||||||||||||||||||||||||||||
Нейбл Брет Питер Пен Таруличева Е. Лен.обл. |
Special/2,6 11.02 СПб ЛЩ 31,2 |
31,2 | щ | |||||||||||||||||||||||||||
152 | Нео Буллдоран Осмачко Ю. Ижевск |
|||||||||||||||||||||||||||||
153 | Нестор Верхушин А. |
|||||||||||||||||||||||||||||
154 | Oskar De La Khoya Казинец А. Беларусь |
|||||||||||||||||||||||||||||
155 | Олигарх Окс из Звездного Легиона Гладышева О. Москва |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | Орчи Хаус Савелий Клюева Э. Калининград |
|||||||||||||||||||||||||||||
158 | Орчи Хаус Мидас Орешкина Е. Екатеринбург |
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | Onahia Del Atlante Special One Беломытцева О. Владивосток |
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | Огюст Гранд Кинг Левинсон Д. Казань |
Special/4,6 04.03 Саранск CW 36,8 |
36,8 |
|||||||||||||||||||||||||||
161 | Олаф из Дома Димаис Клепикова Е. |
|||||||||||||||||||||||||||||
162 | Paddinkton Киров А. Красноярск |
|||||||||||||||||||||||||||||
163 | Паркер Павлов В. |
|||||||||||||||||||||||||||||
164 | Пуффи из Большой Медведицы Лукьянова Е. Барнаул |
|||||||||||||||||||||||||||||
166 | Персей Белый Ангел Ерохина Е. Биробиджан |
МоноКЧК/4 06.01 Комс.-на-Амуре BOS 72 |
МоноКЧК/4,6 19.02 Хабаровск CW 36,8 |
Special/2,6 19.02 Хабаровск ЛК 41,6 |
150,4 |
|||||||||||||||||||||||||
168 | Прауд Амбишис Пайк Монтерей Диаманд Лесовая Е. Ростов-на-Дону |
МоноКЧК/7 28.01 Краснодар CW 56 |
30 | 86 |
||||||||||||||||||||||||||
169 | Реваз из Лиги Чемпионов Тихоновская С. Санкт-Петербург |
CACIB/5 25.02 Беларусь 3 в кл. 20 |
CACIB/5 26.02 Беларусь 3 в кл. 20 |
85 | 125 |
|||||||||||||||||||||||||
171 | Rostoville Evolution World Зволинская А. Владивосток |
Special/4 26.02 Владивосток ЛЮ 48 |
10 | 58 |
ю |
|||||||||||||||||||||||||
172 | Рэд Глэдис Биг Джонни Куц У. Краснодар |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | Royal Pride Dexter Winner Красков В. Москва |
155 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | Royal Pride Harvi Heven Слуцкий С. Москва |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва 2 в кл. 27,6 |
30 | 57,6 |
||||||||||||||||||||||||||
175 | Roxette Kiddy Win`S Винокурова Н. Беларусь |
185 | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | Рожденный Побеждать из Звездного Легиона Комловская О. Краснокаменск |
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | Роллс Ройс Грейт Лак Рунушкина Н. Благовещенск |
|||||||||||||||||||||||||||||
178 | Рональд Биллиуз Уизли Степанян С. Армавир |
|||||||||||||||||||||||||||||
180 | Richard Tiger Heart Орлова О. Москва |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | Роял Маршмаллоу Харинлава И. Москва |
|||||||||||||||||||||||||||||
183 | Рус Калидо Легенд Стар Макс Горская О. Москва |
САС к/к/4,4 28.01 Казань ЛПП 88 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛПП 88 |
САС к/к/4,4 28.01 Казань СW 35,2 |
Special/2 05.02 Москва ЛК 32 |
САС/1 05.02 Москва ЛПП 20 |
САС/1 05.02 Москва BIG-3 26 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва BOS 82,8 |
МоноКЧК/4,6 08.03 Москва BOS 82,8 |
15 | 469,8 |
|||||||||||||||||||
184 | Рус Калидо Кинкейт-Джепп Середнин А. Москва |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | Ronald Billes Weasley Степанян С. Армавир |
|||||||||||||||||||||||||||||
Русский Флагман от Явного Лидера Денисова О. Выкса |
МоноКЧК/5 08.03 Москва ЛБК 50 |
МоноКЧК/5 19.03 Москва ЛБК 50 |
100 | щ | ||||||||||||||||||||||||||
187 | SoverEign Kiddy Win`S Шевченко М. Санкт-Петербург |
|||||||||||||||||||||||||||||
188 | Сэр Уинстон Черчиль Гребенюк С. Москва |
Special/2 18.02 Москва 2 в кл. 12 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва CW 36,8 |
МоноКЧК/4,6 19.03 Москва ЛПП 92 |
100 | 240,8 |
||||||||||||||||||||||||
189 | Снежный Дракон Биг Бой Киргинцева Т. Омск |
|||||||||||||||||||||||||||||
190 | Сибирский Престиж Потап Никулин Р. Барнаул |
|||||||||||||||||||||||||||||
191 | Сибирский Барбарис Шон Коннери Трошкин П. Новосибирск |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
193 | Славянская Звезда Геркулес Бакалин В. Москва |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
194 | Сириус Ширянов Е. Омск |
|||||||||||||||||||||||||||||
195 | Spike Белкова Н. Новосибирск |
|||||||||||||||||||||||||||||
196 | Сентиллер Вин Эдвард Фирсанова О. Москва |
|||||||||||||||||||||||||||||
Sentiller Win Alex Taylor Фирсанова О. Москва |
САС к/к/4,4 28.01 Казань ЛЩ 52,8 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛЩ 52,8 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛЩ 52,8 |
158,4 | щ | |||||||||||||||||||||||||
198 | Серджио Рокки из Дома Марлен Бороздина О. Москва |
САС II гр./2 21.01 Москва BOS 36 |
CAC/1 21.01 Москва BIG-2 28 |
МоноКЧК/4 29.01 Москва ЛК 64 |
МоноКЧК/4 29.01 Москва ЛК 64 |
Special/2 22.01 Москва BOS 36 |
30 | 258 |
||||||||||||||||||||||
200 | Стиль Модерн из Дома Марлен Маркова Е. Ярославь |
|||||||||||||||||||||||||||||
201 | Sebastien-Sharl Самаркина Д. Челябинск |
|||||||||||||||||||||||||||||
202 | Санни Бой Леон Шашков В. Калининград |
|||||||||||||||||||||||||||||
203 | Терра Ник Триггер Ту Лайф Ткачева В. Калининград |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
204 | Терра Ник Уинстон Белобородов В. Калининград |
|||||||||||||||||||||||||||||
205 | Терра Ник Цицерон Книженцев Е. Гурьевск |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
206 | Трувор Буллс Варфоломей Горская О. Москва |
135 | ||||||||||||||||||||||||||||
207 | Трувор Буллс Федерико Феллини Пожидаева Ю. Псков |
Special/2,8 11.02 СПб ЛПП 56 |
600 | 656 |
||||||||||||||||||||||||||
208 | Трувор Буллс Адреналин Шевченко М. Санкт-Петербург |
335 | ||||||||||||||||||||||||||||
209 | Трувор Буллс Лукка Джокер Матвеев А. Псков |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | Трувор Буллс Шерлок Холмс Бугров О. Санкт-Петербург |
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
211 | Triumf of Golden Rich Тихонова Т. Астрахань |
|||||||||||||||||||||||||||||
212 | Тео Виктори Григориан Лисестел В. Ростов-на-Дону |
|||||||||||||||||||||||||||||
213 | Уилл Смит Ларчикова Я. Сочи |
|||||||||||||||||||||||||||||
215 | Уильям Джордж Зейн Третьяк Т. Санкт-Петербург |
125 | ||||||||||||||||||||||||||||
217 | Уникум из Звездного Легиона Зиброва Е. Воронеж |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | Udjer Luis Борисов М. Артем |
|||||||||||||||||||||||||||||
220 | Franni Teil Yantar Кириллов Д. Санкт-Петербург |
|||||||||||||||||||||||||||||
221 | Флэтчер Исупов М. Калининград |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
222 | Fat Puppys Angus Клишас А. Москва |
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
223 | Fat Puppys Zunder Баркалова М. Лен.обл. |
|||||||||||||||||||||||||||||
225 | Фаворит Сердца Фадей Дробышева С. Беларусь |
CACIB/4,6 25.02 Беларусь BOS 82,8 |
CACIB/4,6 26.02 Беларусь 3 в кл. 18,4 |
МоноКЧК/7,6 12.03 Беларусь CW 60,8 |
85 | 247,6 |
||||||||||||||||||||||||
227 | Фификики Элронд Айзен Хайнлайн Кулида СПб |
Special/2,6 11.02 СПб 3 в кл. 10,4 |
5 | 15,4 |
ю |
|||||||||||||||||||||||||
228 | Фокс Ред Слай Егорова О. Краснодар |
|||||||||||||||||||||||||||||
229 | Fiore Nobile Indigobull Денисенко О. Екатеринбург |
|||||||||||||||||||||||||||||
230 | X-Max Vadlen Bulls Строкова Л. Рузаевка |
|||||||||||||||||||||||||||||
232 | Harold z Rudej Grandy Постникова О. Москва |
МоноКЧК/7,6 26.02 Москва CW 60,8 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва 3 в кл. 18,4 |
90 | 169,2 |
|||||||||||||||||||||||||
233 | Head Stone Indigobull Олькова Ю. Москва |
