кличка владелец город |
1 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
2 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
3 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
4 ранг/ коэффициент место пров. дата результат баллы |
5 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
6 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
7 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
8 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
9 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
10 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
11 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
12 ранг/коэффициент место пров. дата результат баллы |
Доп. баллы |
Сумма баллов |
Место | |
1 | Aria Redstars Iz Doma Gritsenko Скитская Краснодар |
|||||||||||||||
2 | Аврора Бэрримор Хиллс Куманева О. Владивосток |
|||||||||||||||
3 | Абсолютели Буллс Меркава Чистякова Е. Тула |
85 | ||||||||||||||
4 | Арт оф Буллс Сахара | |||||||||||||||
6 | Арт оф Буллс Руккола Постникова О. Москва |
МоноКЧК/7,6 26.02 Москва CW 60,8 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва CW 36,8 |
100 | 197,6 |
|||||||||||
7 | Astrid Monterio Глядько А. Владивосток |
30 | ||||||||||||||
9 | Aranion Azgar Virdzhiniya Шишкина Н. Самара |
|||||||||||||||
10 | Андора Бушуева Л. Томск |
|||||||||||||||
11 | Авантюра Бывшева В. Красноярск |
|||||||||||||||
12 | Ангел Моей Души Мирванова Т. Кетово |
|||||||||||||||
14 | Aquamarine For Good Luck Лоза А. Владивосток |
|||||||||||||||
16 | Afrodita s Beregov Ugry Стефашина Е. Калуга |
|||||||||||||||
17 | Алмазная Императрица Шишкина Н. Самара |
МоноКЧК/4,6 04.03 Саранск CW 36,8 |
Special/4,6 04.03 Саранск CW 36,8 |
73,6 | ||||||||||||
18 | Aria Redstars Iz Doma Gritsenko Скитская Краснодар |
|||||||||||||||
19 | Аганетта Ажурное Кружево Окулова А. Пермь |
|||||||||||||||
Amelia Furiosa Козырь Е. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь CW 60,8 |
60,8 | ||||||||||||||
Аранион Азгар Забава Шишкина Н. Самара |
МоноКЧК/4,6 04.03 Саранск ЛЮ 55,2 |
Special/4,6 04.03 Саранск BOS 82,8 |
138 | ю | ||||||||||||
20 | Бор Кинг Прайд Софи Лорен Канатникова С. Москва |
10 | ||||||||||||||
21 | British Legend Debbie Краскова Е. Москва |
20 | ||||||||||||||
22 | Beauty At Rostoville Bright Diamond Попова М. Ростов-на-Дону |
40 | ||||||||||||||
23 | Бонита Клод Роуз Малахова Ю. Москва |
Special/2 22.01 Москва BIG-3 52 |
МоноКЧК/4 29.01 Москва CW 32 |
МоноКЧК/4 29.01 Москва CW 32 |
65 | 185 |
||||||||||
24 | Барракуда из Лиги Чемпионов Гречаник О. Москва |
|||||||||||||||
25 | Берримор Хиллс Гармония Сердца Верещак Д. Хабаровск |
55 | ||||||||||||||
27 | Берримор Хиллс Епифания Ким В. Владивосток |
10 | ||||||||||||||
28 | Берримор Хиллс Еллоу Субмарин Глядько А. Владивосток |
|||||||||||||||
29 | Берримор Хиллс Евдокия Акимова И. Владивосток |
|||||||||||||||
30 | Брэйв Хат Дьячкова Т. Москва |
|||||||||||||||
31 | Британский Прайм Жемчужина Крыма Сигида А. |
|||||||||||||||
32 | Британский Прайм Май Квин Сигида А. Севастополь |
|||||||||||||||
33 | Black-Treasure Dogs April Фирсанова О. Москва |
25 | ||||||||||||||
34 | Black-Treasure Dogs Vendy Фоминых И. Екатеринбург |
|||||||||||||||
35 | Britwalda Annabel Misteri Soul Миненко О. Краснодар |
САС/1 12.02 Краснодар BIG-3 26 |
26 |
|||||||||||||
Василиса Норцесс от Анко Занко Голубенко Е. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь 3 в кл. 30,4 |
30,4 | щ | |||||||||||||
36 | Важная Персона Сергеева И. Нижний Новгород |
|||||||||||||||
37 | Вендетта Хироин Ашмарова К. Москва |
35 | ||||||||||||||
39 | Владиэли Зиппи Тесла Шпаковская Э. Крымск |
|||||||||||||||
40 | Владиэли ЗЗТоп Заволженская М. Ростов-на-Дону |
|||||||||||||||
41 | Владиэли Гэлакси Иоаниди М. Краснодар |
|||||||||||||||
42 | Варвара Старцева В. Владивосток |
45 | ||||||||||||||
44 | Gold Sensation Indigobull Кирьянова А. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь CW 60,8 |
САС/1 05.02 Беларусь ЛС 16 |
САС/1 05.02 Беларусь ЛС 16 |
МоноКЧК/7,6 12.03 Беларусь 2 в кл. 45,6 |
САС/1,6 12.03 Беларусь CW 12,8 |
САС/1,6 12.03 Беларусь CW 12,8 |
164 |
||||||||
45 | Госпожа Матильда с Английского Двора Смольякова Е. Москва |
275 | ||||||||||||||
46 | Гвенленд Барселона Грумант Кеменова Е. Пенза |
|||||||||||||||
47 | Глория Маркова Л. Ангарск |
30 | ||||||||||||||
48 | Gladestone Elizabeth First Тихоновская С. Санкт-Петербург |
САС к/к/4,4 28.01 Казань ЛС 70,4 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань BOS 79,2 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань BOS 79,2 |
CACIB/5 25.02 Беларусь CW 40 |
CACIB/5 26.02 Беларусь ЛПП 100 |
295 | 663,8 |
||||||||
49 | GladeStone Jenivieva Truvor Bulls Пожидаева Ю. Псков |
20 | ||||||||||||||
51 | GladeStone Carrie Bradshaw Астанин/Шевченко Санкт-Петербург |
Special/2,6 11.02 СПб 2 в кл. 15,6 |
15,6 |
ю |
||||||||||||
52 | GladeStone Bonnie Truvor Bulls Пожидаева Ю. Псков |
245 | ||||||||||||||
53 | Германика из Града Катерины Попов В. Екатеринбург |
|||||||||||||||
Глаша Первая Вебер Я. Тюмень |
САС к/к/4 14.01 Тюмень ЛЩ 48 |
48 | щ | |||||||||||||
56 | Дальвос Алкасар Ниагара Борисенко О. Владивосток |
МоноКЧК/4,6 19.02 Хабаровск ЛПП 92 |
Special/2,6 19.02 Хабаровск BIG-1 78 |
САС/1 18.02 Хабаровск ЛПП 20 |
САС/1 18.02 Хабаровск BOS 18 |
CАС/1 25.02 Владивосток BIG-1 + BIS-3 66 |
Special/4 26.02 Владивосток BIG-1 120 |
55 | 449 |
|||||||
59 | Дальвос Алкасар Назарет Комиссарова Е. Москва |
МоноКЧК/4 29.01 Москва ЛПП 80 |
МоноКЧК/4 29.01 Москва ЛПП 80 |
240 | 400 |
|||||||||||
60 | Дальвос Алкасар Нина Ренессанс Семенов А. Комсомольск-на-Амуре |
МоноКЧК/4,6 19.02 Хабаровск CW 36,8 |
САС/1 18.02 Хабаровск СW 8 |
САС/1 18.02 Хабаровск СW 8 |
15 | 67,8 |
||||||||||
62 | Дальвос Алкасар Лайза Минелли Рожкова Т. Владивосток |
|||||||||||||||
63 | Дальвос Алкасар Пенелопа Борисенко О. Владивосток |
|||||||||||||||
64 | Dalvos Alkasar Lissia Беломытцева/Борисенко Владивосток |
25 | ||||||||||||||
65 | Дарсия Блэсс Нола Мокеева К. Московск.обл. |
|||||||||||||||
66 | Дарсия Блэсс Царевна Маркелова З. Калининград |
|||||||||||||||
67 | Dansing Goddess of Victory Таруличева Е. Лен.обл. |
85 | ||||||||||||||
69 | Dansing Yuxi Sweet Мозгалева Н. Санкт-Петербург |
CACIB/5 25.02 Беларусь ЛЮ 60 |
CACIB/5 26.02 Беларусь 2 в кл. 30 |
15 | 105 |
ю |
||||||||||
71 | Dansing Yucca Montana Михайлова А. Санкт-Петербург |
5 | ||||||||||||||
72 | Джинджер Пауэр Жаклин Ли Бувье Кеннеди Алешкова Е. Калининград |
|||||||||||||||
73 | Джинджер Лав Забаглионе Машьянов О. Комсомольск-на-Амуре |
65 | ||||||||||||||
74 | Джинджер Лав Калинка Бригхт Берри Машьянов О. Комсомольск-на-Амуре |
МоноКЧК/4 06.01 Комсом./Амуре ЛПП 80 |
МоноКЧК/4,6 19.02 Хабаровск 2 в кл. 27,6 |
107,6 |
||||||||||||
76 | Ginger Love Kameliya Sipensis Машьянов О. Комсомольск-на-Амуре |
САС/1 06.01. Комсом./Амуре ЛПП 20 |
МоноКЧК/4,6 19.02 Хабаровск 2 в кл. 27,6 |
47,6 |
||||||||||||
77 | Домайн Квин Маргарет Гайнетдинова О. Зеленодольск |
|||||||||||||||
78 | Ди Голд Ксю Ил Ден`c Строкова С. Рузаевка |
|||||||||||||||
79 | Dom Pikovoy Damy Koroleva Margo Протопопова О. Новосибирск |
|||||||||||||||
80 | Дом Пиковой Дамы Амбиция Протопопова О. Новосибирск |
|||||||||||||||
81 | Дэдпул Даная Дивине Митрофанова Д. Владивосток |
|||||||||||||||
83 | Джоконда из Лиги Чемпионов Спицина Г. Нижний Новгород |
МоноКЧК/8 26.02 Москва BOS 144 |
15 | 159 |
||||||||||||
84 | Даймонд Принсесс Боженов А. Краснодар |
|||||||||||||||
85 | Даниел Стрит Лакшми Марлен Маркова Е. Ярославль |
|||||||||||||||
86 | Daniel Street Liliya Исаков И. Тюмень |
САС к/к/4 14.01 Тюмень ЛПП 80 |
80 |
ю |
||||||||||||
87 | Даниел Стрит Луана Валентайн Скорых В. Старый Оскол |
|||||||||||||||
88 | Даниел Стрит Голландия Данильчук О. Воронеж |
|||||||||||||||
89 | Екатерина Великая Виноградова Е. Великий Новгород |
85 | ||||||||||||||
90 | Elsi Torra Svan Ласточкин В. Новосибирск |
30 | ||||||||||||||
91 | Евангелина Дизель Квин Щепетильникова Н. Барнаул |
|||||||||||||||
92 | Жульетта Дьякова Е. Благовещенск |
|||||||||||||||
93 | Жозефина Любовь Императора Тройнин Д. Бийск |
|||||||||||||||
95 | Жемчужная Княгиня Ольга от Явного Лидера Денисова О. Выкса |
МоноКЧК/8 26.02 Москва 3 в кл. 32 |
30 | 62 |
||||||||||||
96 | Живая Легенда Оперетта Мокруша И. Санкт-Петербург |
CACIB/5 25.02 Беларусь ЛПП 100 |
CACIB/5 26.02 Беларусь 2 в кл. 30 |
85 | 215 |
|||||||||||
97 | Жрица Любви Розенфельд Г. Челябинск |
|||||||||||||||
98 | Женевьева Фром Фантази Флайм Веденеева О. Нижний Новгород |
|||||||||||||||
99 | Zvezda Stolitsy Rimini Гаркуша А. Москва |
245 | ||||||||||||||
101 | Звезда Столицы Турин Петрушин С. Москва |
30 | ||||||||||||||
103 | Звезда Столицы Тоскана Гранд Финал Баркалова М. Лен.обл. |
Special/2,6 11.02 СПб ЛЮС 26 |
30 | 56 |
ю |
|||||||||||
104 | Илза из Дома Димаис Димакова И. Новосибирск |
|||||||||||||||
105 | Is My Love Fairy Tale For Dalvos Alkasar Борисенко/Беломытцева Владивосток |
30 | ||||||||||||||
106 | Инглиш Спирит Британия Алипина Ю. Моск.обл. |
|||||||||||||||
107 | Канстанта Дю`Пери Виноградова Е. В.Новгород |
Special/2,8 11.02 СПб BOS 50,4 |
20 | 70,4 |
||||||||||||
108 | Криста Бэлль Хваста для Кузнецовой Кузнецова О. Амурск.обл. |
МоноКЧК/4,6 19.02 Хабаровск CW 36,8 |
Special/2,6 19.02 Хабаровск CW 20,8 |
85 | 142,6 |
|||||||||||
109 | Кэти Розмари Орешкина Е. Екатеринбург |
85 | ||||||||||||||
110 | Каменный Лес Формула Любви Гребенюк С. Москва |
Special/2,4 28.01 Краснодар BOS 43,2 |
МоноКЧК/7,4 28.01 Краснодар CW 59,2 |
Special/2 18.02 Москва 2 в кл. 12 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва CW 36,8 |
МоноКЧК/4,6 19.03 Москва CW 36,8 |
95 | 283 |
||||||||
111 | Канди Прада Кидди Вин`С Глобенко Е. Москва |
420 | ||||||||||||||
112 | Кейси-Делиз Акватик Хацкевич И. Беларусь |
|||||||||||||||
113 | Каролина Квин Андросюк Н. Ижевск |
Special/4,6 04.03 Саранск CW 36,8 |
36,8 |
|||||||||||||
114 | Кайли Дженнер Вейдун Ван Благовещенск |
|||||||||||||||
115 | Королева Марго Прокофьева А. Новосибирск |
30 | ||||||||||||||
Koroleva Kejt Monterey Diamant Купцова А. Москва |
САС к/к/4,4 28.01 Казань BOS 79,2 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛЮС 44 |
САС к/к/4,4 29.01 Казань ЛЮ 52,8 |
CACIB/5 25.02 Беларусь 2 в кл. 30 |
CACIB/5 26.02 Беларусь 3 в кл. 20 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва 3 в кл. 18,4 |
244,4 | ю | ||||||||
117 | Калина Бокс Анабель Шувалова И. Подольск |
10 | ||||||||||||||
118 | Kinami Ellada White Шувалова И. Подольск |
|||||||||||||||
Kinami Kassiopea White Корнева В. Москва |
МоноКЧК/7,6 26.02 Москва ЛЮС 76 |
МоноКЧК/4 04.03 Москва ЛЮС 40 |
МоноКЧК/4,6 08.03 Москва ЛЮ 55,2 |
15 | 186,2 | ю | ||||||||||
Kinami Gaklin Kennadi Корнеева В. Москва |
МоноКЧК/4 29.01 Москва ЛЮС 40 |
Special/2 22.01 Москва ЛЮ 24 |
Special/2 18.02 Москва ЛЮ 24 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва 2 в кл. 27,6 |
20 | 135,6 | ю | |||||||||
119 | Кинами Анабелла Из Браво Майорова А. Калининград |
|||||||||||||||
Куба Либерти Цымбалова Е. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь 2 в кл. 45,6 |
45,6 | щ | |||||||||||||
Куба Либерти Цымбалова Е. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 12.03 Беларусь ЛЮ 91,2 |
САС/1,6 12.03 Беларусь ЛЮ 19,2 |
САС/1,6 12.03 Беларусь ЛЮ 19,2 |
129,6 | ю | |||||||||||
Ксю Ил Ден`c Илизабетта Строкова Л. Рузаевка |
МоноКЧК/4,6 04.03 Саранск ЛБС 46 |
46 | щ | |||||||||||||
120 | Лиадейн Кали Ноирин Лесовая Е. Ростов-на-Дону |
Special/2 28.01 Краснодар CW 16 |
МоноКЧК/7 28.01 Краснодар BOS 126 |
55 | 197 |
|||||||||||
119 | Лав Лап Топ Шеридан Ломакина Г. Москва |
210 | ||||||||||||||
120 | Лав лап Топ Обаяся Ломакина Г. Москва |
|||||||||||||||
121 | Лав Лап Топ Баунти Коваленко И. Шелехов |
|||||||||||||||
122 | Лав Лап Топ Кьянти Ломакина Г. Москва |
|||||||||||||||
123 | Lav Lap Top Upsa Ломакина Г. Москва |
|||||||||||||||
125 | Любава Красна Девица Сурмач Е. Краснодар |
10 | ||||||||||||||
127 | Lady Luella Верещак Д. Хабаровск |
|||||||||||||||
128 | Ламбада Ашмарова К. Москва |
|||||||||||||||
130 | Магия от Тигра Нимфа Орешкина Е. Екатеринбург |
15 | ||||||||||||||
132 | Магия от Тигра Мишель Мерсье Орешкина Е. Екатеринбург |
20 | ||||||||||||||
133 | Магик Лав Жаклин Астанина Л. Новосибирск |
10 | ||||||||||||||
134 | Магик Лав Живанши Махова Е. |
|||||||||||||||
135 | Май Дримс Морошка Поляков А. Москва |
САС/1 05.01 Москва ЛС 16 |
85 | 101 |
||||||||||||
136 | Mon-Bouergoi Eseniya Баценкова А. Москва |
|||||||||||||||
138 | Мурман Голд Николь Коровайцева М. Москва |
МоноКЧК/7 28.01 Москва CW 56 |
Special/2 05.02 Москва BOS 36 |
CACIB/5 25.02 Беларусь R.CACIB 70 |
CACIB/5 26.02 Беларусь R.CACIB 70 |
145 | 377 |
|||||||||
139 | Мурман Голд Катрин Ефимова М. Санкт-Петербург |
Special/2,6 11.02 СПб 2 в кл. 15,6 |
55 | 70,6 |
||||||||||||
140 | Маруся из Звездного Рая Борисова Т. Новосибирск |
|||||||||||||||
141 | Монтерей Диаманд Вива Ла Дива Белявцева/Аушева |
10 | ||||||||||||||
142 | Монтерей Диаманд Евланда Шайне Лайт Фирсанова Москва |
140 | ||||||||||||||
143 | Монирелен Дакота Дрим Кам Максакова Е. Санкт-Петербург |
|||||||||||||||
144 | Melissa Medzhik Lav Корчагина И. Челябинск |
|||||||||||||||
145 | Мириго Старс Фелиз Эстрелла Ветюгова М. Москва |
САС II гр./2 07.01. Москва BOS 36 |
CAC/1 07.01. Москва ЛЮ 12 |
САС/1 07.01. Москва BISЮ-2 26 |
МоноКЧК/7,6 26.02 Москва 2 в кл. 45,6 |
МоноКЧК/4 04.03 Москва 2 в кл. 24 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва ЛЮ 55,2 |
МоноКЧК/4,6 19.03 Москва ЛЮ 55,2 |
30 | 284 |
ю | |||||
146 | Мирабелла Просекова Н. Барнаул |
|||||||||||||||
148 | Немезида Криулина О. Санкт-Петербург |
|||||||||||||||
149 | Noble Brit Peerless Mona Таруличева&Баркалова Лен.обл. |
|||||||||||||||
150 | Noble Brit Maggie Bell Кащеева А. Лен.обл. |
|||||||||||||||
152 | Нейбл Брет Ли Далия Блом Жилина Н. Санкт-Петербург |
|||||||||||||||
154 | Nitra ZET 777 Денисова О. Выкса |
Special/2,4 18.02 Москва ЛПП 48 |
МоноКЧК/8 26.02 Москва CW 64 |
МоноКЧК/4,8 04.03 Саранск BOS 86,4 |
Special/4,8 04.03 Саранск ЛС 76,8 |
МоноКЧК/5 08.03 Москва CW 40 |
МоноКЧК/5 19.03 Москва BOS 90 |
85 | 490,2 |
|||||||
155 | Natystars Amazonka ot Ligi Chempionov Шаламова А. Нижний Новгород |
30 | ||||||||||||||
156 | Narnia Kiddy Win`S Полякова Е. Рязань |
|||||||||||||||
157 | Нимфа Фром Баскервиль Казинец А. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь 2 в кл. 45,6 |
CACIB/4,6 26.02 Беларусь ЛЮ 55,2 |
100,8 | ю | |||||||||||
158 | Нежный Цветок Женева Осипова А. Курган |
САС к/к/4 14.01 Тюмень ЛС 64 |
Special/4 14.01 Тюмень ЛПП 80 |
144 |
||||||||||||
159 | Only You of Priority and Majesty Заикин А. Севастополь |
295 | ||||||||||||||
160 | Омские Просторы Зариза Боброва Ю. Омск |
|||||||||||||||
161 | Odessa Mashka iz Doma Marlen Destinygift Маркова Е. Ярославль |
|||||||||||||||
162 | Принцесса из Звездного Легиона Нафикова Е. Новосибирск |
|||||||||||||||
163 | Первая Леди для Кузнецовой Кузнецова О. Амур.обл. |
|||||||||||||||
164 | Пелагея Белый Бульдог Андреева Н. |
|||||||||||||||
165 | Пелагея Шампань Крем Щепетильникова Н. Барнаул |
|||||||||||||||
166 | Рус Калидо Даимонд Шаининг ин зе Ринг Купцова А. Москва |
|||||||||||||||
167 | Рус Калидо Лакшери Николаева А. Москва |
|||||||||||||||
168 | Repin Pictures Kremlin Hand Хелмицкая Е. Москва |
165 | ||||||||||||||
169 | Repin Pictures Level Of Trust Хелмицкая Е. Москва |
|||||||||||||||
170 | Repin Pictures Limited Collection Хелмицкая Е. Москва |
|||||||||||||||
171 | Repin Pictures Lucky Emotion Хелмицкая Е. Москва |
|||||||||||||||
172 | Repin Pictures Zesty Pepper Хелмицкая Е. Москва |
460 | ||||||||||||||
173 | Ростовилле Антарктика Попова М. Ростов-на-Дону |
505 | ||||||||||||||
175 | Ростовилле Елси Свеет Шумицкая И. Москва |
40 | ||||||||||||||
176 | Ростовилле Енигма Оф Антарктика Попова М. Ростов-на-Дону |
|||||||||||||||
177 | Rosie the White Flower Шихарева М. Москва |
|||||||||||||||
Русская Классика из Лиги Чемпионов Спицина Г. Нижний Новгород |
МоноКЧК/8 26.02 Москва 2 в кл. 48 |
48 | ||||||||||||||
Ракета Фартовая от Явного Лидера Денисова О. Выкса |
САС/1,4 11.02 Москва BISБ-2 39,2 |
САС/1,4 11.02 Москва BISБ-3 36,4 |
Special/2,4 18.02 Москва BISБ-1 72 |
МоноКЧК/5 08.03 Москва ЛБ 60 |
МоноКЧК/5 19.03 Москва ЛБ 60 |
257,6 | щ | |||||||||
179 | Richy Big Pearl Остропик О. Москва |
10 | ||||||||||||||
180 | Роксана Фо Мантэрэй Деоманд Протопопова О. Новосибирск |
|||||||||||||||
181 | Роскошь Кинг Прайд Скорых В. Старый Оскол |
|||||||||||||||
182 | Snezhny Drakon Blondy Козорезова Е. Омск |
|||||||||||||||
183 | Snezhny Drakon Barselona Козорезова Е. Омск |
75 | ||||||||||||||
184 | Snezhny Drakon Beretta Козорезова Е. Омск |
10 | ||||||||||||||
185 | Snezhny Drakon Varvara Krasa Козорезова Е. Омск |
|||||||||||||||
186 | Сибирский Барбарис Квин Соул Мия Комович В. Искитим |
|||||||||||||||
187 | Сибирский Барбарис Шансоньетка Пиппа Комович В. Искитим |
30 | ||||||||||||||
188 | Cтиль Булвнж Чары Дамы Пик Кузьмина О. Санкт-Петербург |
|||||||||||||||
190 | Twinkly Flash Kiddy Win`S Винокурова Н. Беларусь |
САС/1 05.02 Беларусь CW 8 |
САС/1 05.02 Беларусь CW 8 |
15 | 31 |
|||||||||||
191 | Терра Ник Теодора Май Соул Савуляк Т. Калининград |
30 | ||||||||||||||
192 | Terra Nik Linda Favourite Кузнецова Н. Калининград |
140 | ||||||||||||||
193 | Terra Nik Love My Angel Кузнецова Н. Калининград |
110 | ||||||||||||||
194 | Терра Ник Ханимун Логеева Т. Калининград |
|||||||||||||||
195 | Терра Ник Ульрика Ротай Е. Калининград |
|||||||||||||||
196 | Терра Ник Урфина Петровская Н. Калининград |
|||||||||||||||
197 | Терра Ник Царевна Анна Петухов Р. Калининград |
|||||||||||||||
199 | Terra Nik Acme of Happiness Васильева Н. Калининград |
30 | ||||||||||||||
201 | Truvor Bulls Ladybug GladeStone Корниенко А. Санкт-Петербург |
Special/2,6 11.02 СПб CW 20,8 |
65 | 85,8 |
||||||||||||
202 | Трувор Буллс Клара Феллини Шостак О. Санкт-Петербург |
20 | ||||||||||||||
204 | Truvor Bulls Koenigsberg Kamee Правикова И. Санкт-Петербург |
85 | ||||||||||||||
205 | Truvоr Bulls Sher Believe Gladstone Корниенко Ю. Санкт-Петербург |
280 | ||||||||||||||
206 | Трувор Буллс Лунна Вайт Суховская Н. Санкт-Петербург |
Special/2,6 11.02 СПб CW 20,8 |
20,8 |
|||||||||||||
207 | Truvor Bulls Matilda Kshesinskaya Нoloskova P. Чехия |
15 | ||||||||||||||
208 | Теофания Мелания из Дома Марлен Антропова С. Сысерть |
|||||||||||||||
209 | Tevi Смолина С. Самара |
|||||||||||||||
210 | Тутси Вайт Перл Севостьянова Н. Челябинск |
|||||||||||||||
212 | Ulyana Kentovna Art of Bulls Васильева А. Москва |
175 | ||||||||||||||
213 | Unika Lyafam Корчагина И. Челябинск |
|||||||||||||||
214 | Фортуна из Звездного Легиона Потудинская О. Краснодар |
60 | ||||||||||||||
215 | Форвард ту Виктори Оливка Колпащикова А. Томск |
|||||||||||||||
216 | Форвард ту Виктори Облачко Ванильное Гречушкина Е. Бийск |
|||||||||||||||
218 | Fashion Queen Indigobull Дашкевич Г. Беларусь |
|||||||||||||||
219 | Fire Sparkle Indigobull Мазанчук Л. Беларусь |
CACIB/4,6 25.02 Беларусь 2 в кл. 27,6 |
CACIB/4,6 26.02 Беларусь CW 36,8 |
МоноКЧК/7,6 12.03 Беларусь ЛПП 152 |
САС/1,6 12.03 Беларусь ЛПП 32 |
САС/1,6 12.03 Беларусь ЛС 25,6 |
10 | 284 |
||||||||
221 | Fairy Dream Indigobull Винокурова Н. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь ЛЮС 76 |
САС/1 05.02 Беларусь BOS 18 |
САС/1 05.02 Беларусь BOS 18 |
15 | 127 |
ю |
|||||||||
Fairy Dream Indigobull Винокурова Н. Беларусь |
CACIB/4,6 25.02 Беларусь 2 в кл. 27,6 |
CACIB/4,6 26.02 Беларусь CW 36,8 |
МоноКЧК/7,6 12.03 Беларусь CW 60,8 |
САС/1,6 12.03 Беларусь BOS 28,8 |
САС/1,6 12.03 Беларусь CW 12,8 |
25 | 79,4 | |||||||||
222 | Fat Puppys I`m Shaka Таруличева Е. Санкт-Петербург |
Special/2,6 11.02 СПб 2 в кл. 15,6 |
15,6 |
|||||||||||||
223 | Хоней Бее Индигобулл Дашкевич Г. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь ЛЩ 91,2 |
САС/1 05.02 Беларусь ЛЩ 12 |
САС/1 05.02 Беларусь ЛЩ 12 |
CACIB/4,6 25.02 Беларусь ЛЩ 55,2 |
CACIB/4,6 26.02 Беларусь ЛЩ 55,2 |
МоноКЧК/7,6 12.03 Беларусь ЛЩ 91,2 |
САС/1,6 12.03 Беларусь ЛЩ 19,2 |
САС/1,6 12.03 Беларусь ЛЩ 19,2 |
355,2 |
щ |
|||||
224 | Хелли Храброе Сердце Беляков Д. Краснодар |
|||||||||||||||
225 | Хейресс Джоли Джокер Будников В. Пенза |
|||||||||||||||
226 | Ханна Хил Бонни Исаков И. Тюмень |
Special/4 14.01 Тюмень CW 32 |
32 |
|||||||||||||
Havanna Цымбалова Е. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь BOS 136,8 |
МоноКЧК/7,6 12.03 Беларусь CW 60,8 |
197,6 | |||||||||||||
227 | Хлоя Моя Ярмоленка К. Беларусь |
|||||||||||||||
228 | Cegled-Falvi Ruth Филимонова Н. Москва |
Special/2 18.02 Москва 2 в кл. 12 |
МоноКЧК/4 04.03 Москва BOS 72 |
84 |
||||||||||||
229 | Chestnut Treasure Indigobull Колобаева Н. Москва |
МоноКЧК/7 28.01 Москва ЛПП 140 |
МоноКЧК/4,6 05.03 Москва ЛПП 92 |
МоноКЧК/4,6 08.03 Москва ЛПП 92 |
520 | 844 |
||||||||||
230 | Черника с Тихого Океана Мельникова А. Краснодар.край |
|||||||||||||||
231 | Черри Шарит из Дома Димаис Высоких Курган |
|||||||||||||||
232 | Шеннон Бьорн Поликарпова А. Новосибирск |
|||||||||||||||
Шика-Дам Занько А. Беларусь |
МоноКЧК/7,6 05.02 Беларусь 2 в кл. 45,6 |
45,6 | ||||||||||||||
234 | Euphoria is Doma Isaevych Исаев А. Владимир.обл. |
|||||||||||||||
235 | Эллада Марсэльеза Исаева Е. Струнино |
|||||||||||||||
236 | Элвиш Берс Виолетта Сосина А. Москва |
МоноКЧК/4,6 08.03 Москва CW 36,8 |
40 | 73,8 |
||||||||||||
237 | Eypril Симаева В. Ижевск |
|||||||||||||||
238 | Эмилия Дример Попова Е. Краснодар |
|||||||||||||||
239 | Эмилия от Боркингпрайд Кузнецова В. Москва |
САС/1 04.02 Москва ЛЮ 12 |
САС/1 04.02 Москва BOS 18 |
30 |
ю |
|||||||||||
240 | Юла Кружевница с Тихого Океана Зимиина Т. Темрюк |
120 |